
(0) |
Размеры | 400*120*300мм |
Производитель | Ресанта |
Характеристики | |
Питание | От электросети |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25мм |
Номинальная мощность | 550Вт |
Число оборотов , об/мин | 0-450; 0-1500 |
Максимальный крутящий момент | 36Нм |
Мах диаметр сверления (металл) | 10мм |
Страна производитель | Китай |
Ударный механизм | нет |
Количество скоростей | 2 |
Класс товара | Полупрофессиональный |
Номинальная частота переменного тока | 50гц |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Номинальное напряжение | 220В |
Реверс | Есть |
Диаметр патрона | 10-10мм |
Размеры | 400*120*300мм |
Базовая единица | шт |
Производитель | Ресанта |
Характеристики | |
Питание | От электросети |
Мах диаметр сверления (дерево) | 25мм |
Номинальная мощность | 550Вт |
Число оборотов , об/мин | 0-450; 0-1500 |
Максимальный крутящий момент | 36Нм |
Мах диаметр сверления (металл) | 10мм |
Страна производитель | Китай |
Ударный механизм | нет |
Количество скоростей | 2 |
Класс товара | Полупрофессиональный |
Номинальная частота переменного тока | 50гц |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Номинальное напряжение | 220В |
Реверс | Есть |
Диаметр патрона | 10-10мм |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .